-
/中古買取表
【中古買取について】
買取の際には、下記よりお見積をご依頼ください。折り返し、最大査定金額をお知らせいたします。査定金額にご納得いただけましたら、弊社まで商品をお送り下さい。発送はヤマト宅急便の元払いにてお願いいたします。弊社に商品が届きましたら、検品と動作確認を行います。商品の外箱や付属品に欠品がありますと、査定額から減算されますのでご注意ください。
検品・動作確認が完了しましたら、買取金額をメールにてお知らせ致します。
※商品を送付頂いて最終買取金額のお返事を差し上げるまでに、1週間程度のお時間がかかります。商品到着時に一度ご連絡を差し上げます。)
買取には、お客様の身分証明書(免許書・保険証・パスポートなど)のコピーが必要となります。あらかじめご用意頂き、買取のお支払い先をメモした用紙とあわせて発送の際にはかならず同梱いただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、未成年者の方の場合はご利用いただけません。あらかじめご了承下さい。身分証明、お支払い先が同梱されておりませんと、買取出来ません。
現在、大量の買取はやむなくお断りする場合がございます。
【買取価格表】 ※2012/9/3更新
※付属品等に欠品があったり、商品に汚れ・傷・破損・消耗等があった場合は減額されます。
※商品によってはジャンク品でも買取致します。ご相談下さい。
※高価買取コーナーに別価格の表示がある時はそちらが優先されます。
商 品 名 | 型 番 | 定 価 | 買取価格 |
ゲーム関係 | |||
ファミコン攻略本 ※高価買取中! | --- | ---円 | 100~10,000円 |
ファミコンカセット(レアソフトは高価で買取致します) | --- | ---円 | 1~50,000円 |
ファミコンディスク(レアソフトは高価で買取致します) | --- | ---円 | 1~100,000円 |
SHARP ツインファミコン | AN-500 | 29,800円 | 1,600円 |
SHARP ツインファミコン 連射付き | AN-505 | 32,000円 | 2,000円 |
SHARP ファミコンタイトラー | AN-510 | 43,000円 | 8,500円 |
Nintendo ファミコン | HVC-FF | 14,800円 | 500円 |
Nintendo ディスクシステム | HVC-022/023 | 15,000円 | 500円 |
Nintendo ニューファミコン | HVC-NFF | 6,800円 | 1,500円 |
ゲームボーイカセット(レアソフトは高価で買取致します) | --- | ---円 | 1~10,000円 |
Nintendo ゲームボーイカラー | CGB-001 | 6,800円 | 1,000円 |
Nintendo ゲームボーイ通信ケーブル | CGB-003 | 1,500円 | 150円 |
Nintendo Pocket用変換コネクタ | MGB-004 | 800円 | 100円 |
スーパーファミコンカセット(レアソフトは高価で買取致します) | --- | ---円 | 1~10,000円 |
Nintendo スーパーファミコン | SHVC-001 | 25,000円 | 500円 |
Nintendo スーパーファミコン用 ステレオAVケーブル | SHVC-008 | 1,575円 | 50円 |
Nintendo スーパーファミコン用 RGBケーブル | SHVC-010 | 2,625円 | 100円 |
PCエンジンソフト(レアソフトは高価で買取致します) | --- | ---円 | 1~500,000円 |
NEC-HE PCエンジン | PI-TG001 | 24,800円 | 350円 |
NEC-HE PCエンジン CORE GRAFX | PI-TG3 | 24,800円 | 750円 |
NEC-HE PCエンジン CORE GRAFX2 | PI-TG7 | 19,800円 | 750円 |
NEC-HE PCエンジン SUPER GRAFX | PI-TG4 | 39,800円 | 1,400円 |
NEC-HE PCエンジン CD-ROM2 SYSTEM | CDR/IFU-30A | 57,300円 | 1,000円 |
NEC-HE PCエンジン SUPER CD-ROM2 SYSTEM | PI-CD1 | 39,800円 | 2,500円 |
NEC-HE PCエンジン DUO | PI-TG8 | 59,800円 | 2,800円 |
NEC-HE PCエンジン DUO-R | PI-TG10 | 39,800円 | 3,100円 |
NEC-HE PCエンジン DUO-RX | PCE-DUORX | 29,800円 | 3,300円 |
NEC-HE PCエンジン アーケードカードPRO | --- | 17,800円 | 500円 |
NEC-HE PCエンジン アーケードカードDUO | --- | 12,800円 | 250円 |
ハドソン PCエンジン 天の声バンク | --- | 3,880円 | 200円 |
ハッカー GAME Express CARD | --- | ---円 | 1,000円 |
家電・パソコン関係 | |||
タイムドメイン mini | --- | ---円 | 3,500円 |
タイムドメイン light | --- | ---円 | 3,500円 |
タイムドメイン Yoshii9 | --- | ---円 | 72,500円 |
液晶ディスプレイ・テレビ | --- | ---円 | 2,500~50,000円 |
メモリモジュール(DDR2/DDR3 2GB以上) | --- | ---円 | 200~1,500円 |
ハードディスク/SSD (SATAのみ 100GB以上) | --- | ---円 | 500~30,000円 |
CPU (SocketAM3以降 LGA1366以降) | --- | ---円 | 500~40,000円 |
マザーボード (SocketAM3以降 LGA1366以降) | --- | ---円 | 500~20,000円 |
ビデオカード (PCI-Expressのみ) | --- | ---円 | 200~50,000円 |
光学ドライブ(SATAのみ DVD/BDの書き込み機能付きのみ) | --- | ---円 | 500~6,000円 |
メモリカード・スティック (4GB以上) | --- | ---円 | 200~5,000円 |
お気軽にお問い合わせ下さい。
おすすめ商品
CALENDAR
カレンダー
* 赤字は休業日です。2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |